What time does Oklahoma softball play Cal today?

4 hours ago 2

What channel is Oklahoma vs. Cal on today?

TV channel: ESPN+

Start time: 1 p.m.

Students pay about $14 in fees that support the Daily. If you're not a student and value our work, please match or exceed that if you can.

Location: Love’s Field

Notes: The Sooners (46-7, 17-7 SEC) are coming off an 8-0 run rule win against Boston University in round one of the Norman Regional.

Oklahoma softball schedule

Feb. 6: Oklahoma 7, Cal State Northridge 2

Feb. 6: Oklahoma 11, San Diego State 6 (9 inn.)

Feb. 7: Oklahoma 8, Cal Baptist 0 (5 inn.)

Feb. 7: Oklahoma 13, Cal State Fullerton 3

Feb. 8: Oklahoma 9, Loyola Marymount 0

Feb 9: Oklahoma 2, Long Beach State 0 (11 inn.)

Feb. 15: Oklahoma 8, Hofstra 0 (5 inn.)

Feb. 15: Oklahoma 9, Baylor 1 (5 inn.)

Feb. 16: Oklahoma 11, Hoftsra 3 (5 inn.)

Feb. 16: Oklahoma 8, Baylor 0 (5 inn.)

Feb. 22: Oklahoma 8, Tulsa 0 (5 inn.)

Feb. 23: Oklahoma 8, Wichita State 1

Feb. 24: Oklahoma 8, Bowling Green 5 (8 inn.)

Feb. 24: Oklahoma 9, Abilene Christian 1 (5 inn.)

Feb. 28: Oklahoma 9, Marshall 1 (5 inn.)

Feb. 28: Oklahoma 9, Kansas 1 (6 inn.)

March 1: Oklahoma 8, Kansas 0 (5 inn.)

March 1: Oklahoma 11, Marshall 0 (5 inn.)

March 2: Oklahoma 17, Kansas City 1 (5 inn.)

March 7: Oklahoma 10, South Carolina 9

March 9: Oklahoma 10, South Carolina 9

March 9: Oklahoma 2, South Carolina 1

March 12: Oklahoma 10, Tulsa 2 (6 inn.)

Know Sooner with Free newsletters

March 14: Oklahoma 7, Arkansas 0

March 15: Oklahoma 6, Arkansas 4

March 16: Oklahoma 10, Arkansas 7

March 19: Oklahoma 8, East Texas A&M 0 (5 inn.)

March 21: Oklahoma 8, Missouri 0

March 22: Oklahoma 1, Missouri 3

March 23: Oklahoma 5, Missouri 1

March 26: Oklahoma 19, Wichita State 16

March 28: Oklahoma 2, Tennessee 5 (8 inn.)

March 29: Oklahoma 4, Tennessee 1

March 30: Oklahoma 3, Tennessee 5

April 1: Oklahoma 13, UT Arlington 2 (5 inn.)

April 4: Oklahoma 12, St. Thomas 4 (5 inn.)

April 4: Oklahoma 6, UCF 0

April 9: Oklahoma 11, Oklahoma State 3 (5 inn.)

April 12: Oklahoma 5, Alabama 1

April 13: Oklahoma 1, Alabama 6

April 14: Oklahoma 1, Alabama 2

April 18: Oklahoma 4, Mississippi State 0

April 20: Oklahoma 6, Mississippi State 5

April 20: Oklahoma 9, Mississippi State 6

April 25: Oklahoma 7, Texas 6

April 26: Oklahoma 7, Texas 2

April 27: Oklahoma 9, Texas 8

May 1: Oklahoma 6, Florida 5 (9 inn.)

May 2: Oklahoma 4, Florida 9

May 3: Oklahoma 4, Florida 6

This story was edited by Parker Coyne.

Read Entire Article